Industriestapler
Startseite » Vermietung » Industriestapler
1,3t ES 1343
Technische Daten
Hersteller | Crown |
---|---|
Modell | SC 14 |
Hubkraft | 1,3 t |
Hubhöhe | 4.300 mm |
Optionales Zubehör:
Gabelverlängerung
1,8T ES 1842
Technische Daten
Hersteller | Still |
---|---|
Modell | RX 20 18 |
Hubkraft | 1,8 t |
Hubhöhe | 4.210 mm |
Optionales Zubehör:
Gabelverlängerung
1,8T ES 1848
Technische daten
Hersteller | EP |
---|---|
Modell | EFL181 |
Hubkraft | 1,8 t |
Hubhöhe | 4.800 mm |
Optionales Zubehör:
Gabelverlängerung
3,2T ES 3247
Technische Daten
Hersteller | Doosan |
---|---|
Modell | B32S-7 |
Hubkraft | 3,2 t |
Hubhöhe | 4.700 mm |
Optionales Zubehör:
Gabelverlängerung
3,5T ES 3555
Technische Daten
Hersteller | EP |
---|---|
Modell | EFL353 |
Hubkraft | 3,5 t |
Hubhöhe | 5.500 mm |
Optionales Zubehör:
Gabelverlängerung
5t ES 5047
Technische Daten
Hersteller | Doosan |
---|---|
Modell | B50XC-7 |
Hubkraft | 5 t |
Hubhöhe | 4.770 mm |
Optionales Zubehör:
Gabelverlängerung
5t ES 5055
Technische Daten
Hersteller | EP |
---|---|
Modell | CPD50F8 |
Hubkraft | 5 t |
Hubhöhe | 5.500 mm |
Optionales Zubehör:
Gabelverlängerung
7t ES 7055
Technische Daten
Hersteller | EP |
---|---|
Modell | EFL702 |
Hubkraft | 7 t |
Hubhöhe | 5.500 mm |
Optionales Zubehör:
Gabelverlängerung
3,5t TLT E 3540
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | - |
Hubkraft | 3,5 t |
Hubhöhe | 4.000 mm |
Optionales Zubehör:
Gabelverlängerung
INDUSTRIESTAPLER VON EBERT-RENTAL & SALES
Sie mieten – wir kümmern uns um den Rest!
Bei uns finden Sie für jede Aufgabe den passenden starren Industriestapler und das notwendige Zubehör um an Ihrer Baustelle effizient zu arbeiten. Mit dem richtigen Industriestapler und dem passenden Zubehör sparen Sie Zeit, Ressourcen und Geld.
In der unten angefügten Tabelle sehen Sie, welche Maschinen wir im Bereich Industriestapler kurzfristig zur Vermietung bereitstellen können. Sollte der passende Stapler nicht mit dabei sein, sprechen Sie uns an, wir kümmern uns dann darum.
Hersteller | Bezeichnung | Hubkraft (t) | Hubhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|
Crown | ES 1343 | 1,3 | 4.300 | DETAILS |
Still | ES 1842 | 1,8 | 4.200 | DETAILS |
EP | ES 1848 | 1,8 | 4.800 | DETAILS |
Doosan | ES 3247 | 3,2 | 4.700 | DETAILS |
EP | ES 3555 | 3,5 | 5.500 | DETAILS |
Doosan | ES 5047 | 5 | 4.700 | DETAILS |
EP | ES 5055 | 5 | 5.500 | DETAILS |
EP | ES 7055 | 7 | 5.500 | DETAILS |
JCB | TLT E 3540 | 3,5 | 4.000 | DETAILS |
ZUBEHÖR FÜR Industriestapler
Anbaugeräte
Typ | Zuordnung |
---|---|
Gabelverlängerungen | 2.000 mm |
Lasthaken | 5 t / 6 t |
Leichtgutschaufel | 1,0 m3 |
Ausleger mit Winde | 1.500 kg |
Winde | 5.000 kg |
Personenkorb | 500 kg / 1.000 kg |