Teleskopstapler drehbar
Startseite » Verkauf » Magni » Teleskopstapler drehbar
Übersicht Teleskopstapler drehbar
Ihr drehbarer Teleskopstapler wartet auf Sie
Die italienische Marke Magni, gegründet 2012, entwirft und produziert Produkte (darunter rotierende und starre Teleskopstapler), die sich hinsichtlich Qualität und Funktionalität auszeichnen. Die Teleskopstapler von Magni sind mit einer einzigartigen Rundumsicht Arbeitskabine ausgestattet, die standardmäßig mit Klimaanlage und einer Überdruckanlage ausgestattet sind.
Die Teleskopstapler beeindrucken hinsichtlich ihres Leistungsvermögens und ihrer Hubkraft. Sowohl die Starren als auch die Rotierenden Teleskopstapler zeichnen sich durch beispiellose Leistungen aus. Mit einer Hubkraft von 45.000 kg und einer Hubhöhe bis fast 12 Meter verzeichnet der schwerste, starre Teleskopstapler einen neuen Weltrekord.
Darüber hinaus erfüllen alle Magni-Teleskopstapler die neuesten Emissionsstandards und sind alle mit einem Mercedes-Benz TIER-4I-Motor ausgestattet. Damit führt Magni einen neuen Standard auf dem Markt ein. Für die Entwicklung der Magni Teleskopstapler wurden verschiedene Patente erteilt (u. a. drehbare Stabilisatoren, Seitenschub, Nivellierung des Fahrgestells und für das Sicherheitssystems). Darüber hinaus verfügen die Magni Teleskoplader über einen Q-fit-System, das jedes Magni Anbauteil automatisch erkennt.
Hersteller | Bezeichnung | Gewicht (t) | max. Reichweite | max. Hubhöhe | max. Traglast | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAGNI | RTH 4.18 smart | 15,3 | 14,26 | 17,56 | 4.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 5.18 Smart | 15,63 | 14,26 | 17,56 | 4.999 | DETAILS |
MAGNI | RTH 5.21 Smart | 16,5 | 17,7 | 20,7 | 4.999 | DETAILS |
MAGNI | RTH 5.23 Smart | 16,83 | 19 | 22,8 | 4.999 | DETAILS |
MAGNI | RTH 5.25 Smart | 17,23 | 19 | 24,6 | 4.999 | DETAILS |
MAGNI | RTH 6.21 SH | 17,6 | 17,4 | 20,8 | 6.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 6.23 SH | 18 | 19,7 | 23,3 | 6.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 6.25 SH | 18 | 21,2 | 25 | 6.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 7.26 SH | 20,7 | 22 | 25,7 | 7.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 6.30 SH | 21,83 | 25,85 | 29,9 | 6.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 6.39 SH | 23,85 | 27 | 38,9 | 6.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 6.35 SH | 23,87 | 27 | 34,9 | 6.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 8.25 SH | 24 | 21,1 | 24,9 | 8.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 6.46 SH | 30 | 33,5 | 45,72 | 6.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 13.26 SH | 30,6 | 21,3 | 26,2 | 13.000 | DETAILS |
MAGNI | RTH 6.51 SH | 36,7 | 34,5 | 51 | 6.000 | DETAILS |
ZUBEHÖR FÜR TELESKOPSTAPLER
Anbaugeräte
Typ | Zuordnung |
---|---|
Gabelverlängerungen | 2.000 mm |
Lasthaken | 5 t / 6 t |
Leichtgutschaufel | 1,0 m3 |
Ausleger mit Winde | 1.500 kg |
Winde | 5.000 kg |
Personenkorb | 500 kg / 1.000 kg |
MAGNI RTH 4.18 SMART
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 4.18 smart |
Gewicht | 15,3 t |
Reichweite | 14.260 mm |
Hubhöhe | 17.560 mm |
max. Traglast | 4.000 kg |
MAGNI RTH 5.18 SMART
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 5.18 smart |
Gewicht | 15,63 t |
Reichweite | 14.260 mm |
Hubhöhe | 17.560 mm |
max. Traglast | 4.999 kg |
MAGNI RTH 5.21 SMART
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 5.21 smart |
Gewicht | 16,5 t |
Reichweite | 17.700 mm |
Hubhöhe | 20.700 mm |
max. Traglast | 4.999 kg |
MAGNI RTH 5.23 SMART
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 5.23 smart |
Gewicht | 16,83 t |
Reichweite | 19.000 mm |
Hubhöhe | 22.800 mm |
max. Traglast | 4.999 kg |
MAGNI RTH 5.25 SMART
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 5.25 smart |
Gewicht | 17,23 t |
Reichweite | 19.000 mm |
Hubhöhe | 24.600 mm |
max. Traglast | 4.999 kg |
MAGNI RTH 6.21 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 6.21 SH |
Gewicht | 17,6 t |
Reichweite | 17.400 mm |
Hubhöhe | 20.800 mm |
max. Traglast | 6.000 kg |
MAGNI RTH 6.23 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 6.23 SH |
Gewicht | 18 t |
Reichweite | 19.700 mm |
Hubhöhe | 23.300 mm |
max. Traglast | 6.000 kg |
MAGNI RTH 6.25 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 6.25 SH |
Gewicht | 18,0 t |
Reichweite | 21.200 mm |
Hubhöhe | 25.000 mm |
max. Traglast | 6.000 kg |
MAGNI RTH 7.26 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 7.26 SH |
Gewicht | 20,7 t |
Reichweite | 22.000 mm |
Hubhöhe | 25.700 mm |
max. Traglast | 7.000 kg |
MAGNI RTH 6.30 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 6.30 SH |
Gewicht | 21,83 t |
Reichweite | 25.850 mm |
Hubhöhe | 29.900 mm |
max. Traglast | 6.000 kg |
MAGNI RTH 6.39 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 6.39 SH |
Gewicht | 23,85 t |
Reichweite | 27.000 mm |
Hubhöhe | 38.900 mm |
max. Traglast | 6.000 kg |
MAGNI RTH 6.35 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 6.35 SH |
Gewicht | 23,87 t |
Reichweite | 27.000 mm |
Hubhöhe | 34.900 mm |
max. Traglast | 6.000 kg |
MAGNI RTH 8.25 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 8.25 SH |
Gewicht | 24 t |
Reichweite | 21.100 mm |
Hubhöhe | 24.900 mm |
max. Traglast | 8.000 kg |
MAGNI RTH 6.46 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 6.46 SH |
Gewicht | 30 t |
Reichweite | 33.500 mm |
Hubhöhe | 45.720 mm |
max. Traglast | 6.000 kg |
MAGNI RTH 13.26 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 13.26 SH |
Gewicht | 30,6 t |
Reichweite | 21.300 mm |
Hubhöhe | 26.200 mm |
max. Traglast | 13.000 kg |
MAGNI RTH 6.51 SH
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | RTH 6.51 SH |
Gewicht | 36,7 t |
Reichweite | 34.500 mm |
Hubhöhe | 51.000 mm |
max. Traglast | 6.000 kg |