Teleskoparbeitsbühnen Diesel
Startseite » Vermietung » Höhenzugangstechnik » Teleskoparbeitsbühnen Diesel
Teleskoparbeitsbühne
16 m
Technische Daten
Modell | TD 160.23 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 15,90 m |
max. Standhöhe | 13,90 m |
Plattformgröße | 1,80 x 0,90 m |
max. seitl. Reichweite | 12,60 m |
Transportlänge | 7,75 m |
Breite | 2,30 m |
Höhe | 2,45 m |
Eigengewicht | 8.450 kg |
max. Traglast | 270 kg |
Teleskoparbeitsbühne
22 m
Technische Daten
Modell | TDT 220.26 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 21,81 m |
max. Standhöhe | 19,81 m |
Plattformgröße | 0,76 x 1,83 m |
max. seitl. Reichweite | 16,51 m |
Transportlänge | 9,76 m |
Breite | 2,58 m |
Höhe | 2,81 m |
Eigengewicht | 13.154 kg |
max. Traglast | 454 kg |
Teleskoparbeitsbühne
24 m
Technische Daten
Modell | TD 240.25 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 24,80 m |
max. Standhöhe | 22,80 m |
Plattformgröße | 2,30 x 0,90 m |
max. seitl. Reichweite | 17,90 m |
Transportlänge | 10,25 m |
Breite | 2,50 m |
Höhe | 2,89 m |
Eigengewicht | 14.300 kg |
max. Traglast | 350 kg |
Teleskoparbeitsbühne
28 m
Technische Daten
Modell | TD 280.24 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 27,75 m |
max. Standhöhe | 25,75 m |
Plattformgröße | 2,30 x 0,90 m |
max. seitl. Reichweite | 21,45 m |
Transportlänge | 8,04 m |
Breite | 2,43 m |
Höhe | 2,75 m |
Eigengewicht | 16.500 kg |
max. Traglast | 350 kg |
Teleskoparbeitsbühne
30 m
Technische Daten
Modell | TD 300.25 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 30,30 m |
max. Standhöhe | 28,30 m |
Plattformgröße | 2,44 x 0,91 m |
max. seitl. Reichweite | 23,00 m |
Transportlänge | 12,25 m |
Breite | 2,50 m |
Höhe | 2,87 m |
Eigengewicht | 18.898 kg |
max. Traglast | 454 kg |
Modell | maximale Arbeitshöhe (m) | maximale Standhöhe (m) | Plattform- Größe (m) | max. seitl. Reichweite (m) | Transport- länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Eigengewicht (kg) | max. Traglast (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD 160.23 | 15,90 | 13,90 | 1,80 x 0,90 | 12,60 | 7.750 | 2.300 | 2.450 | 8.450 | 270 | DETAILS |
TDT 220.26 | 21,81 | 19,81 | 0,76 x 1,83 | 16,51 | 9.760 | 2.580 | 2.810 | 13.154 | 454 | DETAILS |
TD 240.25 | 24,80 | 22,80 | 2,40 x 0,90 | 17,90 | 10.250 | 2.500 | 2.890 | 14.300 | 350 | DETAILS |
TD 280.24 | 27,75 | 25,75 | 2,30 x 0,90 | 21,45 | 8.040 | 2.430 | 2.750 | 16.500 | 350 | DETAILS |
TD 300.25 | 30,30 | 28,30 | 2,44 x 0,91 | 23,00 | 12.250 | 2.500 | 2.870 | 18.898 | 454 | DETAILS |
IPAF-Schulungen für Hubarbeitsbühnen
(IPAF-Training international anerkannt)