MINIBAGGER VON EBERT-RENTAL & SALES
Bei uns finden Sie für jede Aufgabe den passenden Minibagger und das notwendige Zubehör um an Ihrer Baustelle effizient zu arbeiten. Mit dem richtigen Minibagger und dem passenden Zubehör sparen Sie Zeit, Ressourcen und Geld.
In der unten angefügten Tabelle sehen Sie, welche Vermietmaschinen wir im Bereich Minibagger kurzfristig zur Verfügung stellen können. Sollte die passende Größe nicht mit dabei sein, sprechen Sie uns an, wir kümmern uns dann darum.
Übersicht Mietpark Minibagger
Hersteller | Bezeichnung | Gewicht (t) | Schnellw. | Breite (mm) | Höhe (mm) | Grabtiefe (mm) | |
JCB | 8008 | 0,95 | MS01 | 700 – 865 | 2.310 | 1.690 | Details |
JCB | 8010 | 1,13 | MS01 | 700 – 1000 | 2.295 | 2.065 | Details |
JCB | 16C-1 | 1,66 | MS01 | 980 – 1.330 | 2.324 | 2.421 | Details |
JCB | 18Z-1 | 1,66 | MS01 | 980 – 1.330 | 2.340 | 2.271 | Details |
JCB | 19C-1 | 1,82 | MS01 | 980 – 1.330 | 2.340 | 2.442 | Details |
JCB | 19C-1 E-Tec | 1,86 | MS01 | 980 – 1.330 | 2.345 | 2.421 | Details |
JCB | 8026 CTS | 2,90 | MS03 | 1550 | 2.400 | 2.740 | Details |
JCB | 8035 ZTS | 3,70 | MS03 | 1750 | 2.435 | 3.179 | Details |
JCB | 48Z-1 | 4,80 | MS03 | 1950 | 2.551 | 3.327 | Details |
JCB | 57C-1 | 5,40 | MS03 | 1950 | 2.561 | 3.856 | Details |
JCB | 67C-1 | 6,80 | MS03 | 2000 | 2.600 | 4.054 | Details |
JCB | 86C-1 | 9,40 | MS08 | 2300 | 2.706 | 4.472 | Details |

JCB 8008 Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 8008 |
Gewicht | 0,95 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 700 – 865 mm |
Höhe | 2.310 mm |
Grabtiefe | 1.690 mm |

JCB 8010 Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 8010 |
Gewicht | 1,13 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 700 – 1.000 mm |
Höhe | 2.295 mm |
Grabtiefe | 2.065 mm |

JCB 16C-1 Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 16C-1 |
Gewicht | 1,66 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 980 – 1.330 mm |
Höhe | 2.324 mm |
Grabtiefe | 2.421 mm |
Daten und Zubehör
Vermietungs-Hotline:
06652 – 96 66-71

JCB 18Z-1 Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 18Z-1 |
Gewicht | 1,66 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 980 – 1.330 mm |
Höhe | 2.340 mm |
Grabtiefe | 2.271 mm |
Daten und Zubehör
Vermietungs-Hotline:
06652 – 96 66-71

JCB 19C-1 Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 19C-1 |
Gewicht | 1,82 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 980 – 1.330 mm |
Höhe | 2.340 mm |
Grabtiefe | 2.442 mm |
Daten und Zubehör
Vermietungs-Hotline:
06652 – 96 66-71

JCB 19C-1 E-Tec Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 19C-1 |
Gewicht | 1,86 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 980 – 1.330 mm |
Höhe | 2.345 mm |
Grabtiefe | 2.421 mm |
Daten und Zubehör
Vermietungs-Hotline:
06652 – 96 66-71

JCB 8026 CTS Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 8026 CTS |
Gewicht | 2,9 t |
Schnellwechsler | MS03 |
Breite | 1.550 mm |
Höhe | 2.400 mm |
Grabtiefe | 2.740 mm |

JCB 8035 ZTS Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 8035 ZTS |
Gewicht | 3,7 t |
Schnellwechsler | MS03 |
Breite | 1.750 mm |
Höhe | 2.435 mm |
Grabtiefe | 3.179 mm |
Daten und Zubehör
Vermietungs-Hotline:
06652 – 96 66-71

JCB 48Z-1 Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 48Z-1 |
Gewicht | 4,8 t |
Schnellwechsler | MS03 |
Breite | 1.950 mm |
Höhe | 2.551 mm |
Grabtiefe | 3.327 mm |
Daten und Zubehör
Vermietungs-Hotline:
06652 – 96 66-71

JCB 57C-1 Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 57C-1 |
Gewicht | 5,4 t |
Schnellwechsler | MS03 |
Breite | 1.950 mm |
Höhe | 2.561 mm |
Grabtiefe | 3.856 mm |
Daten und Zubehör
Vermietungs-Hotline:
06652 – 96 66-71

JCB 67C-1 Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 67C-1 |
Gewicht | 6,8 t |
Schnellwechsler | MS03 |
Breite | 2.000 mm |
Höhe | 2.600 mm |
Grabtiefe | 4.054 mm |
Daten und Zubehör
Vermietungs-Hotline:
06652 – 96 66-71

JCB 86C-1 Minibagger
Hersteller | JCB |
Modell | 86C-1 mit Verstellausleger |
Gewicht | 9,4 t |
Schnellwechsler | MS08 |
Breite | 2.300 mm |
Höhe | 2.706 mm |
Grabtiefe | 4.472 mm |
Daten und Zubehör
Vermietungs-Hotline:
06652 – 96 66-71
Zubehör für Minibagger in der Übersicht
Tieflöffel
Typ. | Tonage | Schnellw. | Breite mm |
Tieflöffel | 0,8 > 1,4 | MS01 | 250 > 500 |
Tieflöffel | 1,5 > 2,2 | MS01 | 250 > 500 |
Tieflöffel | 2,3 > 4,0 | MS03 | 300 > 600 |
Tieflöffel | 4,0 > 7,0 | MS03 | 400 > 800 |
Tieflöffel | 7,0 > 10 | MS08 | 300 > 1.000 |
Grabenräumlöffel / Schwenklöffel
Typ. | Tonage | Schnellw. | Breite mm |
starr | 0,8 > 1,4 | MS01 | 800 |
hydraulisch | 0,8 > 1,4 | MS01 | 800 |
hydraulisch | 1,5 > 2,2 | MS01 | 1.000 |
hydraulisch | 2,3 > 4,0 | MS03 | 1.000 |
hydraulisch | 4,0 >7,0 | MS03 | 1.200 |
hydraulisch | 7,0 > 10 | MS08 | 1.500 |
Sortiergreifer
Typ. | Tonage | Schnellw. | Öffnungsweite mm | Schaenbreite mm |
SGR 300 | 2,5 > 6,5 | MS03 | 1.200 | 500 |
SGR 600 | 8,0 > 12,0 | MS08 | 1650 | 600 |
Abbruchhammer
Typ. | Tonage | Schnellw. | Eigengewicht kg |
HM 100 Q | 0,8 > 2,0 | MS01 | 115 |
HM 166 Q | 2,0 > 4,0 | MS03 | 120 |
HM 266 Q | 4,0 > 5,5 | MS03 | 200 |
HM 386 Q | 5,5 > 8,0 | MS03 | 312 |
HM 496 Q | 8,0 > 11,0 | MS08 | 419 |
Erdbohrer / Kegelspalter / Wildkrautbürste
Typ. | Tonage | Schnellw. | Bohrdurchmesser mm |
Erdbohrer E 165 | 4,5 > 10,0 | MS03/08 | 150 / 300 |
Kegelspalter | 2,5 > 10,0 | MS03/08 | 135 |
Wildkrautbürste | 2,5 > 10,0 | MS03/08 | 600 / 700 |
Unsere kompetenten Ansprechpartner freuen sich auf Ihren Anruf
Ihre Ansprechpartner vor Ort beraten Sie gerne jederzeit telefonisch sowie persönlich vor Ort. Egal ob Sie eine kurze Frage haben oder eine ausführliche einsatzbezogene Beratung wünschen, sind unsere kompetenten Ansprechpartner für Sie da.


Michael Vogel
Vermietung / Verkauf Höhenzugangstechnik
Patrick Gutermuth
Vermietung und Disposition Baumaschinen
Dennis Kamerzell
Vertrieb Baumaschinen
Tim Weber
Vermietung Höhenzugangstechnik