Minibagger
Startseite » Vermietung » Minibagger
JCB 8008 MINIBAGGER
Optionales Zubehör
- Tieflöffel
- Schwenklöffel, Grabenräumer
- Abbruchhammer
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 8008 |
Gewicht | 0,95 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 700 – 865 mm |
Höhe | 2.310 mm |
Grabtiefe | 1.690 mm |
Eurocomach 12ZT
OPTIONALES ZUBEHÖR
- Tieflöffel
- Schwenklöffel, Grabenräumer
- Abbruchhammer
Technische Daten
Hersteller | Eurocomach |
---|---|
Modell | 12ZT |
Gewicht | 1,2 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 790 – 1.050 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Grabtiefe | 1.860 mm |
JCB 19C-1 MINIBAGGER
Optionales Zubehör
- Tieflöffel
- Schwenklöffel, Grabenräumer
- Abbruchhammer
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 19C-1 |
Gewicht | 1,82 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 980 – 1.330 mm |
Höhe | 2.340 mm |
Grabtiefe | 2.442 mm |
JCB 19C-1 E-TEC MINIBAGGER
Optionales Zubehör
- Tieflöffel
- Schwenklöffel, Grabenräumer
- Abbruchhammer
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 19C-1 E-TEC |
Gewicht | 1,86 t |
Schnellwechsler | MS01 |
Breite | 980 – 1.330 mm |
Höhe | 2.345 mm |
Grabtiefe | 2.421 mm |
JCB 8029 CTS MINIBAGGER
Optionales Zubehör
- Tieflöffel, Grabenräumer
- Abbruchhammer, Sortiergreifer
- Erdbohrer, Kegelspalter
- Wildkrautbürste
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 8029 CTS |
Gewicht | 2,9 t |
Schnellwechsler | MS03 |
Breite | 1.550 mm |
Höhe | 2.400 mm |
Grabtiefe | 3.050 mm |
JCB 35Z-1 MINIBAGGER
Optionales Zubehör
- Tieflöffel, Grabenräumer
- Abbruchhammer, Sortiergreifer
- Erdbohrer, Kegelspalter
- Wildkrautbürste
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 35Z |
Gewicht | 3,4 t |
Schnellwechsler | MS03 |
Breite | 1.750 mm |
Höhe | 2.482 mm |
Grabtiefe | 3.194 mm |
JCB 60C-2 MINIBAGGER
Optionales Zubehör
- Tieflöffel, Grabenräumer
- Abbruchhammer, Sortiergreifer
- Erdbohrer, Kegelspalter
- Wildkrautbürste
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 60C-2 |
Gewicht | 5,7 t |
Schnellwechsler | MS03 |
Breite | 1.950 mm |
Höhe | 2.561 mm |
Grabtiefe | 4.077 mm |
JCB 67C-1 MINIBAGGER
Optionales Zubehör
- Tieflöffel, Grabenräumer
- Abbruchhammer, Sortiergreifer
- Erdbohrer, Kegelspalter
- Wildkrautbürste
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 67C-1 |
Gewicht | 6,8 t |
Schnellwechsler | MS03 |
Breite | 2.000 mm |
Höhe | 2.600 mm |
Grabtiefe | 4.054 mm |
JCB 86C-1 MINIBAGGER
Optionales Zubehör
- Tieflöffel, Grabenräumer
- Abbruchhammer, Sortiergreifer
- Erdbohrer, Kegelspalter
- Wildkrautbürste
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 86C-1 Verstellausleger |
Gewicht | 9,4 t |
Schnellwechsler | MS08 |
Breite | 2.300 mm |
Höhe | 2.706 mm |
Grabtiefe | 4.472 mm |
Minibagger von EBERT-RENTAL & SALES
Sie mieten – wir kümmern uns um den Rest!
Bei uns finden Sie für jede Aufgabe den passenden Minibagger und das notwendige Zubehör um an Ihrer Baustelle effizient zu arbeiten. Mit dem richtigen Minibagger und dem passenden Zubehör sparen Sie Zeit, Ressourcen und Geld.
In der unten angefügten Tabelle sehen Sie, welche Vermietungsmaschinen wir im Bereich Minibagger kurzfristig zur Verfügung stellen können. Sollte die passende Größe nicht mit dabei sein, sprechen Sie uns an, wir kümmern uns dann darum.
Hersteller | Bezeichnung | Gewicht (t) | Schnellw. | Breite (mm) | Höhe (mm) | Grabtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB | 8008 | 0,95 | MS01 | 700 – 865 | 2.310 | 1.690 | DETAILS |
EUROCOMACH | 12 ZT | 1,20 | MS01 | 790 – 1050 | 2.300 | 1.860 | DETAILS |
JCB | 19C-1 | 1,82 | MS01 | 980 – 1.330 | 2.340 | 2.442 | DETAILS |
JCB | 19C-1 E-Tec | 1,86 | MS01 | 980 – 1.330 | 2.345 | 2.421 | DETAILS |
JCB | 8029 CTS | 2,90 | MS03 | 1550 | 2.400 | 2.740 | DETAILS |
JCB | 35Z-1 | 3,40 | MS03 | 1750 | 2.482 | 3.194 | DETAILS |
JCB | 60C-2 | 5,70 | MS03 | 1950 | 2.561 | 4.077 | DETAILS |
JCB | 67C-1 | 6,80 | MS03 | 2000 | 2.600 | 4.054 | DETAILS |
JCB | 86C-1 | 9,40 | MS08 | 2300 | 2.706 | 4.472 | DETAILS |
ZUBEHÖR FÜR Minibagger
Tieflöffel
Tonage | Schnellw. | Breite mm |
---|---|---|
0,8 > 1,4 | MS01 | 250 > 500 |
1,5 > 2,2 | MS01 | 250 > 500 |
2,3 > 4,0 | MS03 | 300 > 600 |
4,0 > 7,0 | MS03 | 400 > 800 |
7,0 > 10 | MS08 | 300 > 1.000 |
Grabenräumlöffel / Schwenklöffel
Typ | Tonage | Schnellw. | Breite mm |
---|---|---|---|
starr | 0,8 > 1,4 | MS01 | 800 |
hydraulisch | 0,8 > 1,4 | MS01 | 800 |
hydraulisch | 1,5 > 2,2 | MS01 | 1.000 |
hydraulisch | 2,3 > 4,0 | MS03 | 1.000 |
hydraulisch | 4,0 >7,0 | MS03 | 1.200 |
hydraulisch | 7,0 > 10 | MS08 | 1.500 |
Sortiergreifer
Typ | Tonage | Schnellw. | Öffnungsweite mm | Schaenbreite mm |
---|---|---|---|---|
SGR 300 | 2,5 > 6,5 | MS03 | 1.200 | 500 |
SGR 600 | 8,0 > 12,0 | MS08 | 1.650 | 600 |
Abbruchhammer
Typ | Tonage | Schnellw. | Eigengewicht kg |
---|---|---|---|
HM 100 Q | 0,8 > 2,0 | MS01 | 115 |
HM 166 Q | 2,0 > 4,0 | MS03 | 120 |
HM 266 Q | 4,0 > 5,5 | MS03 | 200 |
HM 386 Q | 5,5 > 8,0 | MS03 | 312 |
HM 496 Q | 8,0 > 11,0 | MS08 | 419 |
Erdbohrer / Kegelspalter / Wildkrautbürste
Typ | Tonage | Schnellw. | Bohrdurchmesser mm |
---|---|---|---|
Erdbohrer E 165 | 4,5 > 10,0 | MS03/08 | 150 / 300 |
Kegelspalter | 2,5 > 10,0 | MS03/08 | 135 |
Wildkrautbürste | 2,5 > 10,0 | MS03/08 | 600 / 700 |
IPAF-Schulungen für
Höhenzugangstechnik & Teleskopstapler
(IPAF-Training international anerkannt)