Scherenbühnen Elektro
Startseite » Vermietung » Höhenzugangstechnik » Scherenbühnen Elektro
Mastbühne
7m | Non-Marking Reifen | Oil Free
Technische Daten
Modell | MW 067.08 OF |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 6,70 m |
max. Standhöhe | 4,70 m |
Plattformgröße | 1 x 0,76 m |
Transportlänge | 1,45 m |
Breite | 0,76 m |
Höhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 990 kg |
max. Traglast | 200 kg |
Mastbühne
7m | Non-Marking Reifen | Oil Free
Technische Daten
Modell | MW 076.08 OF |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 7,60 m |
max. Standhöhe | 5,60 m |
Plattformgröße | 1 x 0,76 m |
Transportlänge | 1,60 m |
Breite | 0,80 m |
Höhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 1.380 kg |
max. Traglast | 227 kg |
Elektroscherenbühne
6m | Non-Marking Reifen | Oil Free
Technische Daten
Modell | SE 056.08 OF |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 5,60 m |
max. Standhöhe | 3,60 m |
Plattform-Ausschub | 0,60 m |
Transportlänge | 1,44 m |
Breite | 0,76 m |
Höhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 920 kg |
max. Traglast | 240 kg |
Elektroscherenbühne
6m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 056.08 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 5,60 m |
max. Standhöhe | 3,60 m |
Plattform-Ausschub | 0,60 m |
Transportlänge | 1,44 m |
Breite | 0,76 m |
Höhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 920 kg |
max. Traglast | 240 kg |
Elektroscherenbühne
8m | Non-Marking Reifen | Oil Free
Technische Daten
Modell | SE 079.08 OF |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 7,80 m |
max. Standhöhe | 5,80 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 1,86 m |
Breite | 0,76 m |
Höhe | 2,15 m |
Eigengewicht | 1.650 kg |
max. Traglast | 230 kg |
Elektroscherenbühne
8m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 079.08 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 7,80 m |
max. Standhöhe | 5,80 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 1,86 m |
Breite | 0,76 m |
Höhe | 2,15 m |
Eigengewicht | 1.630 kg |
max. Traglast | 230 kg |
Elektroscherenbühne
8m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 080.12 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 8,00 m |
max. Standhöhe | 6,00 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,48 m |
Breite | 1,15 m |
Höhe | 2,23 m |
Eigengewicht | 1.990 kg |
max. Traglast | 540 kg |
Elektroscherenbühne
8m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 081.08 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 8,00 m |
max. Standhöhe | 6,00 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,48 m |
Breite | 0,83 m |
Höhe | 2,23 m |
Eigengewicht | 2.160 kg |
max. Traglast | 380 kg |
Elektroscherenbühne
8m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 083.12 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 8,30 m |
max. Standhöhe | 6,30 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,39 m |
Breite | 1,15 m |
Höhe | 2,22 m |
Eigengewicht | 2.134 kg |
max. Traglast | 550 kg |
Elektroscherenbühne
10m | Non-Marking Reifen | Oil Free
Technische Daten
Modell | SE 100.08 OF |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 10,00 m |
max. Standhöhe | 8,00 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,48 m |
Breite | 0,83 m |
Höhe | 2,36 m |
Eigengewicht | 2.410 kg |
max. Traglast | 230 kg |
Elektroscherenbühne
10m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 100.08 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 10,00 m |
max. Standhöhe | 8,00 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,48 m |
Breite | 0,83 m |
Höhe | 2,36 m |
Eigengewicht | 2.230 kg |
max. Traglast | 230 kg |
Elektroscherenbühne
10m | Non-Marking Reifen | Oil Free
Technische Daten
Modell | SE 100.12 OF |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 10,00 m |
max. Standhöhe | 8,00 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,48 m |
Breite | 1,15 m |
Höhe | 2,36 m |
Eigengewicht | 2.890 kg |
max. Traglast | 350 kg |
Elektroscherenbühne
10m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 100.12 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 10,00 m |
max. Standhöhe | 8,00 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,48 m |
Breite | 1,15 m |
Höhe | 2,36 m |
Eigengewicht | 2.710 kg |
max. Traglast | 450 kg |
Elektroscherenbühne
10m
Technische Daten
Modell | SE 100.16 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 9,70 m |
max. Standhöhe | 7,70 m |
Plattform-Ausschub | 1,52 m |
Transportlänge | 3,12 m |
Breite | 1,60 m |
Höhe | 2,59 m |
Eigengewicht | 3.597 kg |
max. Traglast | 680 kg |
Elektroscherenbühne
12m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 120.12 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 12,00 m |
max. Standhöhe | 10,00 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,48 m |
Breite | 1,15 m |
Höhe | 2,49 m |
Eigengewicht | 3.060 kg |
max. Traglast | 320 kg |
Elektroscherenbühne
14m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 140.12 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 13,80 m |
max. Standhöhe | 11,80 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,48 m |
Breite | 1,19 m |
Höhe | 2,62 m |
Eigengewicht | 2.990 kg |
max. Traglast | 320 kg |
Elektroscherenbühne
16m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 160.12 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 15,70 m |
max. Standhöhe | 13,70 m |
Plattform-Ausschub | 0,90 m |
Transportlänge | 2,64 m |
Breite | 1,25 m |
Höhe | 2,62 m |
Eigengewicht | 3.360 kg |
max. Traglast | 250 kg |
Elektroscherenbühne
18m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | SE 180.23 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 18,00 m |
max. Standhöhe | 16,00 m |
Plattform-Ausschub | 1,43 m |
Transportlänge | 4,88 m |
Breite | 1,83 m |
Höhe | 3,19 m |
Eigengewicht | 9.040 kg |
max. Traglast | 680 kg |
Modell | max. Arbeitshöhe (m) | max. Standhöhe (m) | Plattform- Ausschub (m) | Transport- länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Eigengewicht (kg) | max. Traglast (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW 067.08 OF | 6,70 | 4,70 | - | 1.450 | 760 | 1.990 | 900 | 200 | DETAILS |
MW 076.08 OF | 7,60 | 5,60 | - | 1.600 | 800 | 1.990 | 1.380 | 227 | DETAILS |
SE 056.08 OF | 5,60 | 3,60 | 0,60 | 1.440 | 760 | 1.990 | 920 | 240 | DETAILS |
SE 056.08 | 5,60 | 3,60 | 0,60 | 1.440 | 760 | 1.990 | 920 | 240 | DETAILS |
SE 079.08 OF | 7,80 | 5,80 | 0,90 | 1.860 | 760 | 2.150 | 1.650 | 230 | DETAILS |
SE 079.08 | 7,80 | 5,80 | 0,90 | 1.860 | 760 | 2.150 | 1.630 | 230 | DETAILS |
SE 080.12 | 8,00 | 6,00 | 0,90 | 2.480 | 1.150 | 2.230 | 1.990 | 540 | DETAILS |
SE 081.08 | 8,00 | 6,00 | 0,90 | 2.480 | 830 | 2.230 | 2.160 | 380 | DETAILS |
SE 083.12 | 8,30 | 6,30 | 0,90 | 2.390 | 1.150 | 2.220 | 2.134 | 550 | DETAILS |
SE 100.08 OF | 10,00 | 8,00 | 0,90 | 2.480 | 830 | 2.360 | 2.410 | 230 | DETAILS |
SE 100.08 | 10,00 | 8,00 | 0,90 | 2.480 | 830 | 2.360 | 2.230 | 230 | DETAILS |
SE 100.12 OF | 10,00 | 8,00 | 0,90 | 2.480 | 1.150 | 2.360 | 2.890 | 350 | DETAILS |
SE 100.12 | 10,00 | 8,00 | 0,90 | 2.480 | 1.150 | 2.360 | 2.710 | 450 | DETAILS |
SE 100.16 | 9,70 | 7,70 | 1,52 | 3.120 | 1.600 | 2.590 | 3.597 | 680 | DETAILS |
SE 120.12 | 12,00 | 10,00 | 0,90 | 2.480 | 1.150 | 2.490 | 3.060 | 320 | DETAILS |
SE 140.12 | 13,80 | 11,80 | 0,90 | 2.480 | 1.190 | 2.620 | 2.990 | 320 | DETAILS |
SE 160.12 | 15,70 | 13,70 | 0,90 | 2.640 | 1.250 | 2.620 | 3.360 | 250 | DETAILS |
SE 180.23 | 18,00 | 16,00 | 1,43 | 4.880 | 1.830 | 3.190 | 9.040 | 680 | DETAILS |
IPAF-Schulungen für Hubarbeitsbühnen
(IPAF-Training international anerkannt)