Teleskopstapler starr
Startseite » Vermietung » Teleskopstapler starr
JCB 514-40 Teleskopstapler
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 514-40 |
Gewicht | 2,9 t |
Hubkraft | 1,4 t |
Hubhöhe | 4.035 mm |
JCB 516-40 TELESKOPSTAPLER
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 516-40 |
Gewicht | 3,4 t |
Hubkraft | 1,6 t |
Hubhöhe | 4.000 mm |
JCB TLT 35-22E TELETRUK
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | TLT 35-22E |
Gewicht | 5,95 t |
Hubkraft | 3,5 t |
Hubhöhe | 4.000 mm |
JCB 525-60 TELESKOPSTAPLER
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 525-60 |
Gewicht | 5,6 t |
Hubkraft | 2,5 t |
Hubhöhe | 6.000 mm |
JCB 525-60E TELESKOPSTAPLER
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 525-60E |
Gewicht | 5,2 t |
Hubkraft | 2,5 t |
Hubhöhe | 6.000 mm |
JCB 541-70 TELESKOPSTAPLER
Technische Daten
Hersteller | JCB |
---|---|
Modell | 541-70 |
Gewicht | 7,85 t |
Hubkraft | 4,1 t |
Hubhöhe | 7.000 mm |
MAGNI TH 6.10 TELESKOPSTAPLER
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | TH 6.10 |
Gewicht | 12,0 t |
Hubkraft | 6,0 t |
Hubhöhe | 9.700 mm |
MAGNI TH 5,5.15 TELESKOPSTAPLER
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | TH 5,5.15 |
Gewicht | 13,0 t |
Hubkraft | 5,5 t |
Hubhöhe | 15.200 mm |
MAGNI TH 5,5.19 TELESKOPSTAPLER
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | TH 5,5.19 |
Gewicht | 13,5 t |
Hubkraft | 5,5 t |
Hubhöhe | 18.800 mm |
MAGNI TH 16.10 SCHWERLAST-TELESTAPLER
Hersteller | MAGNI |
---|---|
Modell | TH 16.10 |
Gewicht | 19,2 t |
Hubkraft | 16,0 t |
Hubhöhe | 9.500 mm |
Übersicht Mietpark Teleskopstapler starr
Sie mieten – wir kümmern uns um den Rest!
Bei uns finden Sie für jede Aufgabe den passenden starren Teleskopstapler und das notwendige Zubehör um an Ihrer Baustelle effizient zu arbeiten. Mit dem richtigen Teleskopstapler und dem passenden Zubehör sparen Sie Zeit, Ressourcen und Geld.
In der unten angefügten Tabelle sehen Sie, welche Maschinen wir im Bereich Teleskopstapler kurzfristig zur Vermietung bereitstellen können. Sollte der passende Stapler nicht mit dabei sein, sprechen Sie uns an, wir kümmern uns dann darum.
Hersteller | Bezeichnung | Gewicht (t) | Hubkraft (t) | Hubhöhe (m) | |
---|---|---|---|---|---|
JCB | 514-40 | 3,4 | 1,4 | 4 | DETAILS |
JCB | 516-40 | 3,4 | 1,6 | 4 | DETAILS |
JCB | TLT 35-22E | 5,95 | 3,5 | 4 | DETAILS |
JCB | 525-60 | 5,6 | 2,5 | 6 | DETAILS |
JCB | 525-60E | 5,2 | 2,5 | 6 | DETAILS |
JCB | 541-70 | 7,85 | 4,1 | 7 | DETAILS |
MAGNI | TH 6.10 | 12 | 6 | 9,7 | DETAILS |
MAGNI | TH 5,5.15 | 13 | 5,5 | 15,2 | DETAILS |
MAGNI | TH 5,5.19 | 13,5 | 5,5 | 18,8 | DETAILS |
MAGNI | TH 16.10 | 19,2 | 16 | 9,5 | DETAILS |
ZUBEHÖR FÜR TELESKOPSTAPLER
Anbaugeräte
Typ | Zuordnung |
---|---|
Gabelverlängerungen | 2.000 mm |
Lasthaken | 5 t / 6 t |
Leichtgutschaufel | 1,0 m3 |
Ausleger mit Winde | 1.500 kg |
Winde | 5.000 kg |
Personenkorb | 500 kg / 1.000 kg |
IPAF-Schulungen für Teleskopstapler
(IPAF-Training international anerkannt)