Teleskopmastbühnen
Startseite » Vermietung » Höhenzugangstechnik » Teleskopmastbühnen
Mastbühne
7m | Non-Marking Reifen | Oil Free
Technische Daten
Modell | MW 067.08 OF |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 6,70 m |
max. Standhöhe | 4,70 m |
Plattformgröße | 1 x 0,76 m |
max. seitl. Reichweite | - |
Transportlänge | 1,45 m |
Breite | 0,76 m |
Höhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 990 kg |
max. Traglast | 200 kg |
Mastbühne
7m | Non-Marking Reifen | Oil Free
Technische Daten
Modell | MW 076.08 OF |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 7,60 m |
max. Standhöhe | 5,60 m |
Plattformgröße | 1 x 0,76 m |
max. seitl. Reichweite | - |
Transportlänge | 1,60 m |
Breite | 0,80 m |
Höhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 1.380 kg |
max. Traglast | 227 kg |
Mastbühne
11m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | TME 112.10 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 11,20 m |
max. Standhöhe | 9,20 m |
Plattformgröße | 0,62 x 0,87 m |
max. seitl. Reichweite | 3 m |
Transportlänge | 2,62 m |
Breite | 1 m |
Höhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 2.950 kg |
max. Traglast | 200 kg |
Modell | maximale Arbeitshöhe (m) | maximale Standhöhe (m) | Plattform- Größe (m) | max. seitl. Reichweite (m) | Transport- länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Eigengewicht (kg) | max. Traglast (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW 067.08 OF | 6,70 | 4,70 | 1 x 0,76 | - | 1.450 | 760 | 1.990 | 990 | 200 | DETAILS |
MW 076.08 OF | 7,60 | 5,60 | 1 x 0,76 | - | 1.600 | 800 | 1.990 | 1.380 | 227 | DETAILS |
TME 112.10 | 11,20 | 9,20 | 0,62 x 0,87 | 3 | 2.620 | 1.000 | 1.990 | 2.950 | 200 | DETAILS |
IPAF-Schulungen für Hubarbeitsbühnen
(IPAF-Training international anerkannt)