Gelenkteleskopbühnen Elektro
Startseite » Vermietung » Höhenzugangstechnik » Gelenkteleskopbühnen Elektro
Gelenkteleskopbühne
12 m
Technische Daten
Modell | GTE 120.12 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 11,95 m |
max. Standhöhe | 9,95 m |
Plattformgröße | 1,20 x 0,92 m |
max. seitl. Reichweite | 7 m |
Transportlänge | 3,74 m |
Breite | 1,20 m |
Höhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 6.660 kg |
max. Traglast | 200 kg |
Gelenkteleskopbühne
17 m
Technische Daten
Modell | GTBE 170.15 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 17,20 m |
max. Standhöhe | 15,20 m |
Plattformgröße | 1,80 x 0,85 m |
max. seitl. Reichweite | 9,40 m |
Transportlänge | 4,80 m |
Breite | 2,00 m |
Höhe | 2,10 m |
Eigengewicht | 5.000 kg |
max. Traglast | 225 kg |
Gelenkteleskopbühne
21 m
Technische Daten
Modell | GTBE 210.23 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 20,80 m |
max. Standhöhe | 18,80 m |
Plattformgröße | 1,80 x 0,80 m |
max. seitl. Reichweite | 13 m |
Transportlänge | 5,47 m |
Breite | 2,27 m |
Höhe | 2,18 m |
Eigengewicht | 6.680 kg |
max. Traglast | 250 kg |
Gelenkteleskopbühne
28 m
Technische Daten
Modell | GTBE 280.24 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 28 m |
max. Standhöhe | 26 m |
Plattformgröße | 2,40 x 0,90 m |
max. seitl. Reichweite | 19 m |
Transportlänge | 7,30 m |
Breite | 2,49 m |
Höhe | 2,70 m |
Eigengewicht | 14.460 kg |
max. Traglast | 280 kg |
Teleskopmastbühne
11m | Non-Marking Reifen
Technische Daten
Modell | TME 112.10 |
---|---|
max. Arbeitshöhe | 11,20 m |
max. Standhöhe | 9,20 m |
Plattformgröße | 0,62 x 0,87 m |
max. seitl. Reichweite | 3 m |
Transportlänge | 2,62 m |
Breite | 1 m |
Höhe | 1,99 m |
Eigengewicht | 2.950 kg |
max. Traglast | 200 kg |
Modell | maximale Arbeitshöhe (m) | maximale Standhöhe (m) | Plattform- Größe (m) | max. seitl. Reichweite (m) | Transport- länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Eigengewicht (kg) | max. Traglast (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME 112.10 | 11,20 | 9,20 | 0,62 x 0,87 | 3,0 | 2.620 | 1.000 | 1.990 | 2.950 | 200 | DETAILS |
GTE 112.12 | 11,68 | 9,68 | 1,14 x 0,80 | 7,22 | 5.640 | 1.200 | 1.990 | 7.110 | 230 | DETAILS |
GTE 170.15 | 17,00 | 15,00 | 1,50 x 0,80 | 9,70 | 6.400 | 1.500 | 1.990 | 7.780 | 225 | DETAILS |
GTBE 210.23 | 20,80 | 18,80 | 1,80 x 0,80 | 13 | 5.470 | 2.270 | 2.180 | 6.680 | 250 | DETAILS |
GTBE 280.24 | 28,00 | 26,00 | 2,40 x 0,90 | 19,00 | 7.300 | 2.490 | 2.700 | 14.460 | 280 | DETAILS |
IPAF-Schulungen für Hubarbeitsbühnen
(IPAF-Training international anerkannt)